Оказываемые услуги |
Стоимость |
Измерение АД |
150 рублей |
Инъеция п/к |
300 рублей |
Инъекция в/м |
300 рублей |
Инъекция в/м с пробой (антибиотик) |
380 рублей |
Инъекция в/м АГРГ Бусерелин-депо |
500 рублей |
Инъекция в/в |
380 рублей |
Постановка в/в системы (капельница) |
700 рублей |
Постановка в/в системы (капельница) дополнительно 1 флакон (30 мин) |
250 рублей |
Снятие ЭКГ |
500 рублей |
Консультативный прием онколога (первичный) |
1 900 рублей |
Консультативный прием онколога (повторный в течение 1месяца) |
1 700 рублей |
Консультативный прием терапевта (первичный) |
1 800 рублей |
Консультативный прием терапевта (повторный) |
1 600 рублей |
Консультативный прием психотерапевта (первичный) |
3 400 рублей |
Консультативный прием психотерапевта (повторный, в теч. 1 мес) |
2 800 рублей |
выписка рецепта (психотерапевт) |
600 рублей |
Врачебный прием гинеколога (первичный/повторный) |
2 300 рублей |
Онлайн-консультация гинеколога |
2 300 рублей |
Врачебный прием онкогинеколога (первичный/повторный) |
2 300 рублей |
Врачебный прием гинеколога-эндокринолога (первичный/повторный) |
2 300 рублей |
Видеокольпоскопия |
2 300 рублей |
Введение гормонального ВМС (Мирена) Введение негормонального ВМС Удаление ВМС |
7 500 рублей 5 000 рублей 900 рублей |
Введение/удаление импланта «Импланон» |
7 500/7 500 рублей |
Гирудотерапия |
1 100 рублей |
Первичый прим гинеколога |
2 300 рублей |
УЗИ с целью диагностики срока беременности |
2 000 рублей |
анализы: гинекологический мазок на флору и чистоту кровь на RW, ВИЧ, маркеры гепатитов В и С равёрнутый анализ крови фармпрепараты и все последующие посещения до полного изгнания плодного яйца Итого: (у первобеременной) группа крови и резус-фактор При назначении КОК желательно, короткий профиль гемостаза (фибриноген, АЧТВ, МНО) |
450 рублей 1 470 рублей 360 рублей 13 300 рублей 19 880 рублей 660 рублей
825 рублей |
УЗ исследования на аппарате Toshiba APLIO 500(экспертный класс) |
|
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) со скидкой |
2 300 рублей 2 000 рублей |
Ультразвуковой мониторинг фолликула исследование в 5-7 день цикла исследование повторно в том же цикле |
2 300 рублей 1 400 рублей |
Гистеросальпингосонография (ГССГ/ЭхоГС) в I фазу цикла |
7 500 рублей |
УЗИ по беременности (акушерское) до 10 недель одним плодом |
2 000 рублей |
УЗИ по беременности (акушерское) до 10 недель двумя плодами |
2 900 рублей |
УЗИ по беременности (акушерское) до 10 недель тремя плодами |
3 600 рублей |
УЗИ по беременности (акушерское) с 10 до 10 недель 5-6 дней |
3 000 рублей |
УЗИ по беременности (акушерское) с 10 до 10 недель 5-6 дней двумя плодами |
5 300 рублей |
УЗИ по беременности (акушерское) с 10 до 110 недель 5-6 дней тремя плодами |
8 000 рублей |
УЗИ по беременности (акушерское) с 11 до 40 недель одним плодом |
3 700 рублей |
УЗИ по беременности (акушерское) с 11 до 40 недель двумя плодами |
7 400 рблей |
УЗИ по беременности (акушерское) с 11 до 40 недель трем плодами |
11 200 рублей |
Ульразвуковая цервикометрия |
1 600 рублей |
Допплерометрия |
2 800 рублей |
УЗИ лонного сочленения |
2 500 рублей |
Определение пола плода с 16 недель беременности или сердцебиение или фото плода |
1 200 рублей |
Определение пола плода с 16 недель беременности + фото |
2000 рублей |
Определение пола плода с 16 недель беременности + фото + видео |
2 700 рублей |
УЗИ молочных желез |
1 800 рублей |
УЗИ щитовидной железы |
800 рублей |
УЗИ печени и желчного пузыря, исследование желчных протоков |
1 100 рублей |
УЗИ желчного пузыря |
700 рублей |
УЗИ печени с исследованием функции желчного пузыря |
1 800 рублей |
УЗИ селезенки |
800 рублей |
УЗИ поджелудочной железы |
950 рублей |
УЗИ брюшной полости (печень+поджелудочнаяжелеза+селезенка) |
2 200 рублей |
УЗИ внутренних органов (брюшная полость+почки) |
2 800 рублей |
УЗИ почек |
1000 рублей |
УЗИ надпочечников |
1200 рублей |
УЗИ мочевого пузыря |
900 рублей |
УЗИ почек + мочевого пузыря |
1 800 рублей |
УЗИ почек + надпочечники |
2 000 рублей |
УЗИ предстательной железы (чрезбрюшинный доступ) |
1 900 рублей |
УЗИ простаты (внутриполостным датчиком) (ТРУЗИ) |
2 600 рублей |
УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь |
2 600 рублей |
УЗИ мошонки |
2 100 рублей |
УЗИ мягких тканей, поверхностно-расположенных структур (1 зона) |
700 рублей |
Соноэластография очагового образования (1 очаг) / печени |
600 / 3800 рублей |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) |
600 рублей |
УЗИ сосудов шеи (триплексное сканирование сосудов брахиоцефальной обл.) артерий вен артерий и вен |
1 500 рублей 1 500 рублей 2 600 рублей |
УЗИ аорты и её ветвей (дуплексное сканирование аорты и артерий брюшной полости) |
3 500 рублей |
УЗИ нижней полой вены и вен печени (дуплексное сканирование вен порто-печёночного региона) |
2 200 рублей |
УЗИ сосудов верхних конечностей (цветовое дуплексное, триплексное сканирование) артерий вен артерий и вен |
1 400 рублей 1 400 рублей 2 400 рублей |
УЗИ сосудов нижних конечностей (цветовое дуплексное, триплексное сканирование) артерий вен артерий и вен |
1 500 рублей 1 500 рублей 2 800 рублей |
УЗИ сосудов одной почки (цветовое дуплексное, триплексное сканирование артерий и вен) |
1 900 рублей |
УЗИ щитовидной железы с дуплексным, триплексным сканированием артерий и вен |
1 700 рублей |
УЗИ мошонки с дуплексным, триплексным сканированием артерий и вен |
3 300 рублей |
ТРУЗИ предстательной железы с дуплексным, триплексным сканированием артерий и вен |
3 800 рублей |
№п/п |
Вид исследований |
Образец для исследования |
Цена, руб. |
Цена, руб. для суда |
Срок выполнения, раб.дней |
|
|
Отцовство и материнство |
|
|
|
1.1 |
Установление отцовства |
вероятный отец, ребенок |
11800 |
14000 |
10-14 |
1.2 |
Установление материнства |
вероятная мать, ребенок |
11800 |
14000 |
10-14 |
1.3 |
Дополнительный образец |
один дополнительный человек (мать, отец, ребенок) |
6000 |
8000 |
10-14 |
Определение близкого родства |
|||||
2.1 |
Установление родства между предполагаемыми родственниками (Дедушка/бабушка - внук/внучка) |
Дедушка/бабушка +ребенок |
19000 |
23000 |
14-28 |
2.2 |
Дополнительный образец |
Один ребёнок или бабушка или дедушка |
8000 |
12000 |
14-28 |
Сиблинговый тест (потомки одних родителей) |
|||||
3.1 |
Установление родства между предполагаемыми родными братьями и сёстрами |
Два человека у которых общие отец и мать (полный сиблинг) |
От 16000 |
От 21000 |
14-28 |
3.2 |
Установление родства между предполагаемыми родными братьями и сёстрами |
Два человека у которых только один общий родитель, отец или мать (частичный сиблинг) |
От 16000 |
От 21000 |
14-28 |
|
Дополнительный образзец |
Еще один человек |
6000 |
8000 |
|
|
|
Дальнее родство |
|
|
|
4.0 |
Установление родства между родственникам (дядя/ тётя- племянник/племянница) |
Два предполагаемых родственника |
От 17000 |
От 21000 |
14-28 |
|
Дополнительный образец |
Одного человека |
6000 |
8000 |
|
|
|
Тест на измену |
|
|
|
4.1 |
Сравнение профилей |
Генетический профиль одного человека (буккальный мазок+дополнительный образец) |
14800 |
17000 |
10-14 |
4.2 |
Дополнительный человек |
Дополнительный человек (буккальный мазок) |
11800 |
17000 |
|
|
Дополнительный образец |
Специальный образец |
6000 |
8000 |
|
Родство по мужской линии |
|||||
5.1 |
Установление родства по мужской линии по маркёрам Y-хромосомы (2 человека) |
Вероятные родственники по мужской линии (двое мужчин) |
11800 |
14000 |
10-14 |
|
Дополнительный образец |
|
10000 |
12000 |
|
Родство по женской линии (митохондриальная ДНК) |
|||||
6.1 |
Родство по материнской линии (2 человека) |
Предполагаемые родственники по материнской линии (два человека любого пола) |
От 21000 |
От 30000 |
14-28
|
6.2 |
Дополнительный образец |
|
14000 |
18000 |
|
Определение личного генокода человека (международный стандарт) |
|||||
7.1 |
Типирование одного образца по 16 локусам |
Один человек |
11800 |
14000 |
10-14 |
7.2 |
Сравнение полученного профиля с предоставленным генокодом |
|
2000 |
|
|
|
|||||
8 |
Забор биологического материала и доставка в лабораторию
|
|
4000 |
4800 |
|
9 |
Повторная выдача заключения |
Выдается при наличии копии паспорта, если допущена ошибка в ФИО или дате |
2000 |
2000 |
7-14 |
В таблице указаны максимальные сроки выполнения заказа.
Мы всегда будем стремиться предоставить результаты анализов в кратчайшие сроки.
Клетки слизистой оболочки рта собранные при помощи ватных палочек («мазков») являются распространенным видом образцов. Все другие образцы считаются «специальными» и являются предметом следующих дополнительных надбавок к ценам согласно этому Приложению 1.
Тип образца |
Цена, руб. |
Вероятность выделения, % |
Костный материал, зубной материал |
80000 |
10-50% |
Лезвия бритвы, конверты, мумифицированная ткань, забальзамированная ткань, ткань в парафиновых блоках, питьевые трубочки, столовая утварь, стаканы |
11000 |
<20% |
Свернувшаяся кровь, образцы ткани, женские гигиенические тампоны, мукус на салфетке, или носовом платке |
5000 |
<60% |
Волосы с корешками, зубная щетка, окурки, жевательная резинка, презервативы, ногти, ушная сера. |
5000 |
20-90% |
Жидкая кровь, пятна крови на одежде, FTA карта с пятнами крови, пятна крови на фильтровальной бумаге, сперма на одежде, сперма на ватной палочке, |
5000 |
>90% |
код | Лабораторные исследования | Абакан Цена, рубли |
01000 1. Клиническое исследование крови | ||
01010 | Развёрнутый общий анализ крови на гематологическом анализаторе, 18 параметров (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, Hb и т.п.) без полной формулы (только 3 субпопуляции лейкоцитов) | 360 |
01011 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 90 |
01030 | Микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы | 180 |
01020 | Подсчет ретикулоцитов | 180 |
01021 | Базофильная зернистость/пунктация эритроцитов | 180 |
01022 | Микроскопическое выявление возбудителя малярии в мазке крови методом толстой капли (ВНИМАНИЕ! Кровь ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть взята на высоте температуры) | 350 |
01035 | Лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф-Калифа с подсчётом лейкоцитарной формулы | 240 |
01036 | Лейкоцитарный индекс интоксикации Кальф-Калифа с развернутым общим анализом крови, СОЭ и подсчётом лейкоцитарной формулы | 750 |
02000 2. Клинические исследования мочи и мазков | ||
02010 | Общий анализ мочи (pH, удельный вес, белок, глюкоза) без микроскопии осадка | 240 |
02021 | Микроскопия осадка мочи | 90 |
02040 | Комплекс "Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин" | 450 |
02050 | Микроскопическое исследование соскоба из уретры у мужчин | 450 |
02060 | Цитологическое исследование мазка с шейки матки (онкоцитология) из 1 точки (переходная зона) | 420 |
02064 | Цитологическое исследование мазка с шейки матки (онкоцитология) из 2 точек (эндоцервикс и экзоцервикс) | 580 |
02070 | Цитологическое исследование мазка с шейки матки (онкоцитология) с РАР-тестом | 820 |
02075 | Цитологическое исследование мазка с вульвы | 530 |
02110 | Выявление клещей рода Demodex | 270 |
02111 | Микроскопическое исследование соскобов кожи и ногтей на грибы | 150 |
03000 3. Исследования гормонов | ||
При заболеваниях щитовидной железы | ||
03110 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 330 |
03120 | Тироксин общий (Т4) | 420 |
03130 | Трийодтиронин общий (Т3) | 390 |
03140 | Тироксин свободный (fT4) | 330 |
03150 | Трийодтиронин свободный (fT3) | 350 |
03160 | АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 570 |
03170 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 495 |
03180 | Тиреоглобулин | 570 |
03520 | Кальцитонин | 1300 |
03190 | Комплекс "Функция щитовидной железы" (ТТГ, своб.Т4, своб. Т3) | 900 |
03191 | Комплекс "Щитовидная железа" (ТТГ, своб.Т4, АТ к ТПО) | 1000 |
Исследование репродуктивной функции. | ||
03210 | Пролактин | 420 |
03220 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420 |
03230 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
03240 | Тестостерон | 420 |
03250 | Свободный тестостерон | 1025 |
03260 | Прогестерон | 420 |
03270 | Эстрадиол | 420 |
03280 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭАС) | 420 |
03290 | Андростендион | 980 |
03291 | 17-ОН-прогестерон | 780 |
Диагностика и мониторинг сахарного диабета. | ||
03310 | Иммунореактивный инсулин | 540 |
03320 | С-пептид | 540 |
03330 | Гликозилированный гемоглобин | 640 |
03350 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) с определением глюкозы и иммунореактивного инсулина | 850 |
Гематологические маркеры | ||
03410 | Ферритин | 600 |
03420 | Эритропоэтин | 1100 |
03430 | Витамин В12 | 600 |
03440 | Фолиевая кислота | 600 |
Маркеры кальциевого обмена/резорбции костей | ||
03510 | Остеокальцин | 1440 |
03530 | Паратгормон | 720 |
03531 | 25-гидроксивитамин D (25-гидроксикальциферол) | 2200 |
03550 | Дезоксипиридинолин (Pyrilinks-D, DPD) в моче (оценивается соотношение концентрации DPD с концентрацией креатинина в моче (нмоль DPD на 1 ммоль креатинина) | 1260 |
Прочие гормоны | ||
03610 | Соматотропный гормон (СТГ) | 990 |
03620 | Кортизол | 450 |
03640 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 825 |
03680 | Профиль "Гормоны. Метаболизм" (ТТГ, пролактин, ЛГ, тестостерон общий, ГСПГ, инсулин) | 2500 |
03690 | Профиль "Тестостерон" (общий тестостерон+ГСПГ) | 1290 |
03700 | Антимюллеров гормон | 1900 |
04000 4. Выявление антител к возбудителям гельминтов и инфекций | ||
Антитела к хламидиям | ||
04110 | АТ двух классов к хламидиям C. trachomatis (IgG, IgA) | 660 |
04120 | АТ трех классов к хламидиям C. trachomatis (IgG, IgA, IgM) | 860 |
04140 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgG | 385 |
04141 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgA | 385 |
04142 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgМ | 385 |
04200 | Антитела к гельминтам и простейшим | |
04210 | АТ к описторхиям IgG | 375 |
04220 | Антиген опимторхов в ЦИК | 375 |
04230 | АТ к токсокарам | 435 |
04240 | Комплекс "Дифференциальная диагностика гельминтов" (АТ к описторхам, токсокарам, трихинеллам, эхинококкам IgG) | 1100 |
04250 | АТ к лямблиям | 390 |
04251 | АТ к лямблиям IgМ | 390 |
04260 | АТ к аскаридам IgG | 450 |
04270 | АТ к клонорхам IgG | 430 |
04292 | АТ к анизакидам IgG | 600 |
04293 | АТ к цистицеркам IgG | 600 |
04300 | Внутриутробные инфекции | |
04310 | АТ к цитомегаловирусу, количесвенно IgG/качественно IgM | 200 |
04320 | АТ + авидность IgG к цитомегаловирусу | 1400 |
04330 | АТ + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 1440 |
04340 | АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgG/IgM | 900 |
04345 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgG | 690 |
04346 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgМ | 690 |
04350 | АТ + авидность IgG к вирусу генитального герпеса 2 типа (для взрослых пациентов) | 1485 |
04360 | АТ + авидность IgG к вирусу краснухи | 1485 |
04370 | АТ к токсоплазме IgG/IgМ | 690 |
04380 | АТ + авидность IgG к токсоплазме | 1485 |
04395 | Комплекс "Внутриутробные инфекции (АТ + авидность IgG к токсоплазме, АТ + авидность IgG к вирусу краснухи, АТ + авидность IgG к ЦМВ, АТ + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 5700 |
04400 | Прочие инфекции | |
04410 | АТ к H. pylori IgG количественно | 1100 |
04411 | АТ к H. pylori IgG качественно | 900 |
04415 | АТ к H. pylori IgА | 750 |
04430 | Комплекс «Антитела IgG/IgM к антигенам вируса Эпштейн-Барр» | 1590 |
04491 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgG | 480 |
04492 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgМ | 405 |
04493 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgА | 720 |
04501 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgG | 600 |
04502 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 720 |
04503 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgА | 720 |
04515 | АТ к вирусу кори IgG количественно / IgM качественно | 1090 |
04516 | АТ к вирусу кори IgG количественно | 750 |
04517 | Выявление антигена возбудителя малярии иммунохроматогрифическим методом в цельной крови (ВНИМАНИЕ! Кровь ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть взята на высоте температуры!) | 990 |
04540 | Реакция Vi гемагглютинации на брюшной тиф | 420 |
300 | Количественное определение вируснейтрализующих IgG к протеину S1/RBD коронавируса SARS-CoV-2 IgG (результат в виде единицы стандарта ВОЗ - BAU/мл) (Диагностические системы) | 1155 |
05000 | 5. Аллергология | |
05010 | Общий иммуноглобулин Е (IgE) | 300 |
05020 | Эозинофильный катионный протеин | 1200 |
05200 | Панели аллергенов, количественные ИФА-тесты: | |
05205 | Большая панель аллергенов IgE количественно (55 аллергенов: D. Pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, перхоть кошки, эпителий собаки, эпителий лошади, эпителий коровы, перхоть собаки, перо гуся, эпителий и шерсть овцы, перо курицы, перо утки, яичный белок, соевые бобы, коровье молоко, томат, свинина, говядина, мясо индейки, треска, мука пшеницы, яичный желток, мясо курицы, пыльца сорго, пыльца ржи посевной, пыльца бухарника шерстистого, пыльца овса посевного, пыльца пшеницы посевной, пыльца лисохвоста лугового, пыльца свинороя пальчатого, пыльца ежи сборной, пыльца райграсса, пыльца тимофеевки луговой, пыльца мятлика лугового, домашняя пыль, таракан-прусак Blatella germanica, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata, пыльца клёна ясенелистного, пыльца платана, пыльца ивы, пыльца тополя трёхгранного, пыльца ольхи серой, пыльца берёзы бородавчатой, пыльца орешника, пыльца дуба, пыльца мари белой, пыльца золотарника, пыльца крапивы двудомной, пыльца полыни обыкновенной, пыльца подорожника, амброзия обыкновенная, амарант (щирица колосистая)) | 9600 |
05210 | Ингаляционные/бытовые аллергены IgE количественно (45 аллергенов: клещ D. Pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, перо канарейки, перо серого попугая (жако), перхоть собаки, эпителий морской свинки, перо гуся, перо волнистого попугая, перо курицы, перо утки, эпителий и белок крысы, эпителий и белок мыши, перо длиннохвостого попугая, пыльца сорго, пыльца ржи посевной, пыльца бухарника шерстистого, пыльца овса посевного, пыльца пшеницы посевной, пыльца лисохвоста лугового, пыльца свинороя пальчатого, пыльца ежи сборной, пыльца райграсса (плевела), пыльца тимофеевки луговой, пыльца мятлика лугового, домашняя пыль, таракан-прусак Blatella germanica, гриб Penicillium notatum, гриб Cladosporium herbarum, гриб Aspergillus fumigatus, гриб Mucor racemosus, гриб Alternaria alternata (tenius), пыльца клёна ясенелистного, пыльца платана, пыльца ивы, пыльца тополя трёхгранного, пыльца ольхи серой, пыльца берёзы бородавчатой, пыльца орешника (лещины), пыльца дуба, пыльца мари белой, пыльца золотарника, пыльца крапивы двудомной, пыльца полыни обыкновенной, пыльца подорожника) | 7200 |
05215 | Пищевые аллергены IgE количественно (38 аллергенов: яичный белок, горох, арахис, соевые бобы, белая фасоль, фундук, коровье молоко, миндаль, лимон, ананас, томат, грецкий орех, свинина, тмин, кардамон, гвоздика, говядина, мускатный орех, мясо индейки, рыба (треска), морковь, апельсин, картофель, кокос, мука пшеницы, клубника, яблоко, мука ячменя, nGal d2 овальбумин, nGal d1 овомукоид, мука овса, яичный желток, мука кукурузы, мясо курицы, мука риса, банан, груша, персик) | 6600 |
05225 | Аллергены домашних животных IgE количественно (16 аллергенов: эпителий кошки, эпителий собаки, перо канарейки, перо серого попугая (жако), эпителий лошади, эпителий коровы, эпителий | 3600 |
05230 | Аллергены плесневых грибков IgE количественно (8 аллергенов: гриб Penicillium notatum, гриб Rhizopus nigricans, гриб Cladosporium herbarum, гриб Aspergillus fumigatus, гриб Mucor racemosus, гриб Botrytis cinerea, гриб Helminthosporium halodes, гриб Fusarium moniliforme) | 3600 |
05235 | Аллергены пыльцы растений IgE количественно (29 аллергенов: пыльца сорго, пыльца ржи посевной, пыльца бухарника шерстистого, пыльца овса посевного, пыльца пшеницы посевной, пыльца лисохвоста лугового, пыльца свинороя пальчатого, пыльца ежи сборной, пыльца овсяницы луговой, пыльца райграсса (плевела), пыльца тимофеевки луговой, пыльца мятлика лугового, пыльца клёна ясенелистного, пыльца платана, пыльца ивы, пыльца тополя трёхгранного, пыльца сосны Pinus sylvestris, пыльца ольхи серой, пыльца берёзы бородавчатой, пыльца орешника (лещины), пыльца дуба, пыльца амброзии обыкновенной, пыльца золотарника, пыльца амаранта/щирицы полевой, пыльца постенницы лекарственной, пыльца крапивы двудомной, пыльца полыни горькой Arthemisia absinthium, пыльца полыни обыкновенной, пыльца подорожника) | 6150 |
05245 | Педиатрическая панель аллергенов IgE количественно (26 аллергенов: клещ D. Pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, бычий сывороточный альбумин, яичный белок, соевые бобы, фундук, молоко кипячёное, морковь, картофель, мука пшеницы, яичный желток, альфа-лактальбумин, казеин коровьего молока, гриб Alternaria alternata (tenius), пыльца берёзы бородавчатой, Микст gm1 раннецветущие травы (ежа, овсяница, плевел, тимофеевка, мятлик), Микст wm2 сорные травы (амброзия, полынь, нивяник, одуванчик)) | 6600 |
05250 | Аллергены молока IgE количественно (7 аллергенов: коровье молоко, молоко кипячёное, козье молоко, кефир, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин коровьего молока) | 3300 |
05251 | Короткая панель аллергенов молока IgE количественно (4 аллергена: молоко кипячёное, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин коровьего молока) | 1950 |
05260 | Анестетики и анальгетики IgE количественно (15 аллергенов: напроксен, кетопрофен, парацетамол, диклофенак, ибупрофен, аспирин, бутадион (фенилбутазон), ультракаин (артикаин), лидокаин, новокаин (прокаин), бензокаин, мепивакаин, пропифеназон, анальгин (метамизол), индометацин) | 6600 |
05300 | Комплекс "Аллергены домашней пыли" (состав комплекса: смесь клещевых аллергенов dm2 (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei); смесь плесневых аллергенов mm1 (m1-m2-m3-m4-m6) (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis)), аллергены h2 (домашняя пыль с клещевыми, грибковыми, текстильными, эпителиальными и инсектными компонентами), h3 (библиотечная пыль), i6 (домашний таракан-прусак), i8 (моль), o1 (волокна хлопка), смесь аллергенов древесной пыли om1 (o32-o33-o36-o49) бук, дуб, сосна, вяз) | 3300 |
06000 | 6. Исследование для мониторинга беременности | |
06020 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) крови | 430 |
06030 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 460 |
07000 | 7. Онкомаркеры | |
07010 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 670 |
07020 | Простата-специфический антиген (ПСА) общий | 520 |
07030 | Комплекс "Оценка фракций ПСА (общий ПСА, свободный ПСА)" | 1150 |
07040 | Опухолевый маркёр CA-125 | 670 |
07050 | Опухолевый маркёр CA 19-9 | 790 |
07060 | Опухолевый маркёр CA 15-3 | 740 |
07060 | Опухолевый маркёр CA 72-4 | 900 |
07070 | Человеческий эпидидимальный протеин 4 (HE4) | 1200 |
07080 | Комплекс «Ранняя диагностика рака яичников» (CA-125, HE4, расчёт индекса ROMA) | 2100 |
08000 | 8. Исследование иммунитета | |
08030 | Ревматоидный фактор (качественный латекс-тест) | 450 |
08031 | Ревматоидный фактор суммарный, количественное определение | 600 |
08031 | Ревматоидный фактор IgM, количественное определение | 450 |
08040 | С-реактивный белок (СРБ) (качественный латекс-тест) | 300 |
08050 | Анти-стрептолизин О (АСЛО) (качественный латекс-тест) | 300 |
08060 | Выявление криоглобулинов | 450 |
08070 | АТ к нативной ДНК (качественный латекс-тест) | 800 |
09000 | 9. Определение аутоантител | |
09010 | АТ к фосфолипидам, скрининг (без дифференцировки по фосфолипидам) (сумма антител IgG и IgM (отдельно) к фосфатидсерину, кардиолипину, фосфатидилинозитолу | 1550 |
09020 | АТ к бета-2-гликопротеину-1 | 2200 |
09030 | Комплекс «Диагностика аутоиммунного гепатита» (АТ к девяти основным аутоантигенам (митохондриальный антиген субтипа 2, SLA/LP — растворимый антиген печени/поджелудочной железы, LKM-1 — антиген микросом печени/почек типа 1, LC1 — цитоплазматический антиген печени тип 1, F-актин, актинин, тропомиозин, gp210 и Sp100 — маркеры первичного билиарного цирроза) методом иммунного блота) | 4950 |
09040 | Комплекс «Диагностика аутоиммунных заболеваний ЖКТ» (к внутреннему фактору Кастла, к париетальным клеткам (маркёры пернициозной анемии), к тканевой трансглутаминазе, к глиадину (маркёры целиакии), к антигену ASCA (фосфопептидоманнан, маркёр болезни Крона)) | 4950 |
09050 | АТ к циклическому цитруллиновому пептиду IgG (АЦЦП/ACCP) | 1950 |
09060 | Комплекс «Выявление антиядерных антител» (антитела к антигенам CENP-B (центромеру В), Jo-1, RNP/Sm (рибосомальному протеину Р), Scl -70, SS-A, SS-B, U1 - RNP) | 5600 |
09101/i1283 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1900 |
09102/i1282 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1900 |
09111/i270 | АТ к глиадину IgG | 560 |
09111/i271 | АТ к глиадину IgА | 650 |
10000 | 10. Диагностика вирусных гепатитов, сифилиса. Выявление антител к ВИЧ. | |
10010 | Выявление суммарных антител к ВИЧ-1/2 | 320 |
10012 | АТ к ВИЧ-1,2: ответ референсной лаборатории | |
10020 | АТ к возбудителю сифилиса суммарные методом ИФА (в случае положительного результата дополнительно будут выполнены исследования АТ к возбудителю сифилиса методом РПГА и реакция микропреципитации (RPR-тест)) | 320 |
10022 | Экспресс-реакция микропреципитации (RPR) на сифилис | 220 |
10023 | АТ к возбудителю сифилиса методом РПГА | 1020 |
10024 | Комплекс «Диагностика сифилиса. 3 теста» (3 теста: АТ к возбудителю сифилиса методами ИФА и РПГА, реакция микропреципитации (RPR-тест)) - все три теста выполняются вне зависимости от результата теста ИФА, как правило подобная методика нужна только для профосмотров |
450 |
10030 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) | 240 |
10050 | Комплекс «Маркеры вирусного гепатита В (анти-HBcor и анти-HBe качественно, анти-HBs количественно)» | 850 |
10051 | Анти-HBs IgG | 360 |
10060 | Анти-HBcor IgM | 600 |
10061 | Анти-HBcor IgG | 360 |
10070 | HBeAg | 540 |
10071 | Анти-HBe IgG | 360 |
10080 | АТ к вирусу гепатита С (в случае положительного результата дополнительно выполняется подтверждающий тест) | 360 |
10090 | АТ к вирусу гепатита А IgM | 420 |
10100 | АТ к вирусу гепатита D | 710 |
110000 | 11. Отдельные биохимические исследования крови | |
Специфические субстраты | ||
11110 | Белковые фракции | 450 |
11120 | Трансферрин | 560 |
11130 | Тимоловая проба | 300 |
Кардиологические маркеры | ||
11210 | С-реактивный белок, высокочувствительное количественное определение | 450 |
11220 | Гомоцистеин | 2200 |
11240 | N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) | 1900 |
Минералы и электролиты | ||
11310 | Железо | 230 |
11320 | Кальций | 210 |
11330 | Кальций ионизированный (общий белок + кальций + расчет кальция ионизированного) | 390 |
11340 | Фосфат неорганический | 230 |
11350 | Калий+натрий+хлориды | 330 |
11370 | Магний | 270 |
Субстраты и метаболиты | ||
11410 | Общий белок | 210 |
11420 | Альбумин | 210 |
